![]() ![]() 1 - 3Full Time |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Saints | 14 | 14 | 25 | 22 | 1 |
Chippewa Valley Homeschool | 25 | 25 | 15 | 25 | 3 |
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
September 9, 2023 | 1:00 pm | Non-Conference | 2023 |
Saints
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophia Marvets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | Zoe Kadelbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | Stacy Stoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Coral Porter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | Audrey Stewart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Lilly Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Tori Porter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Emma Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Abigail Shrake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Abby Shrake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20 | Emma Ruegemer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | Madison Orr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22 | Harlie Kuechle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24 | Madeline Shrake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
30 | Sara Andresen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
32 | Skylar Nierenhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chippewa Valley Homeschool
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
S
K
E
TA
B
PTS
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |